![]() |
|
博士后流动站名称 |
站长 | 所涉单位 | 涵盖博士点 |
| 基础医学 | 郭慕依 | 基础医学院 |
|
| 生物学 | 郭慕依 | 基础医学院 |
|
| 公共卫生与预防医学 | 姜庆五 | 卫生学院 |
|
| 公共管理 | 姜庆五 | 卫生学院 |
|
| 药学 | 吴满平 | 药学院 |
|
| 临床医学 | 曹世龙 |
中山医院 |
|
| 中西医结合 | 沈自尹 |
基础医学院 |
|
1991-1999年(原上海医科大学)博士后人员进出站情况
| 人数 | 基础 | 生物 | 公卫与预防 | 药学 | 临床 | 中西医结合 | 公共管理 | 合计 |
| 累计进站人数 | 16 | 2 | 7 | 1 | 30 | 5 | 0 | 61 |
| 累计出站人数 | 13 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 35 |
| 现在站人数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 26 |
联系人:包一敏
E-amil: rensc@shmu.edu.cn
联系电话:021-64041900-2232,2383
| Last Updated: Jun 30th, 2000 |
>>回页首 |